<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Книги и статьи по фотографии и обработке фото &#187; Экспозиция</title>
	<atom:link href="http://fotoknigi.org/category/topics/exposure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoknigi.org</link>
	<description>Книги. Фото. Фотошоп.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2010 17:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Основы экспонометрии</title>
		<link>http://fotoknigi.org/exponometry-basics/</link>
		<comments>http://fotoknigi.org/exponometry-basics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 12:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoknigi.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Экспозиция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoknigi.org/iniiau-yeniiiiiaodhee/</guid>
		<description><![CDATA[В фотографии одним из основных моментов является выставление правильной экспозиции при съемке объекта. Это связано с тем , что для получения требуемого изображения на фотоносителе он должен получить определенное количество света. Если света недостаточно, то фотоматериал оказывается недоэкспонированным. При избытке света фотоматериал оказывается переэкспонированным. Автор: n/a Год издания: n/a Страниц: 2 Формат/вес: PDF/98K Скачать статью “Основы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В фотографии одним из основных моментов является выставление правильной экспозиции при съемке объекта. Это связано с тем , что для получения требуемого изображения на фотоносителе он должен получить определенное количество света. Если света недостаточно, то фотоматериал оказывается недоэкспонированным. При избытке света фотоматериал оказывается переэкспонированным.</p>
<p><span id="more-51"></span></p>
<p><strong>Автор:</strong> n/a<br />
<strong>Год издания:</strong> n/a<br />
<strong>Страниц:</strong> 2<br />
<strong>Формат/вес:</strong> PDF/98K</p>
<p align="right"><a title="Скачать статью “Основы экспонометрии”   " href="http://fotoknigi.org/photo_books/Osnovy_eksponometrii.pdf" target="_blank"><font color="#1b7d4c">Скачать статью “Основы экспонометрии”</font></a><font color="#1b7d4c"><font color="#1b7d4c"> </font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoknigi.org/exponometry-basics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Матрица&#187; и проблемы экспозамера</title>
		<link>http://fotoknigi.org/matrix-exposure-metering/</link>
		<comments>http://fotoknigi.org/matrix-exposure-metering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 10:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoknigi.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Экспозиция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoknigi.org/matrix-exposure-metering/</guid>
		<description><![CDATA[Обычный фотоэкспонометр не способен оценить относительную яркость объекта. Он рассчитан на условный средний фотографический сюжет, соответствующий коэффициенту отражения в 18-20%. Это означает, что экспозиция будет правильно определена, если мы измеряем ее, например, для стандартного летнего пейзажа. На тот же случай, когда нужно правильно передать тональность черного или белого, существуют специальные средства &#8212; так называемые серые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Обычный фотоэкспонометр не способен оценить относительную яркость объекта. Он рассчитан на условный средний фотографический сюжет, соответствующий коэффициенту отражения в 18-20%. Это означает, что экспозиция будет правильно определена, если мы измеряем ее, например, для стандартного летнего пейзажа. На тот же случай, когда нужно правильно передать тональность черного или белого, существуют специальные средства &#8212; так называемые <a href="http://fotoknigi.org/kodak-gray-card/">серые карты</a> с коэффициентом отражения 18%. </p>
<p><span id="more-34"></span></p>
<p><strong>Автор:</strong> И. Семикопов.<br />
<strong>Год издания:</strong> n/a<br />
<strong>Страниц:</strong> 2<br />
<strong>Формат/вес:</strong> PDF/126K</p>
<p align="right"><a title="Матрица и проблемы экспозамера" href="http://fotoknigi.org/photo_books/Matrica_i_problemy_ekspozamera.pdf" target="_blank">Скачать статью “Матрица и проблемы экспозамера”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoknigi.org/matrix-exposure-metering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Популярно про экспозицию при съёмке пейзажа</title>
		<link>http://fotoknigi.org/exposure-popular/</link>
		<comments>http://fotoknigi.org/exposure-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 19:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoknigi.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Съёмка пейзажа]]></category>
		<category><![CDATA[Экспозиция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoknigi.org/exposure-popular/</guid>
		<description><![CDATA[В статье рассматриваются вопросы правильного замера экспозиции при съёмке пейзажа при помощи обычного (пленочного) фотоаппарата. Однако, статья будет интересна также и владельцам цифровых камер, для которых правильный экспозамер гораздо важнее, т.к. фотографическая широта матриц ниже, чем у фотопленок. Автор: Хулиганствующий Элементъ Год издания: 2003 Страниц: 4 Формат/вес: PDF/241K   Скачать статью &#171;Популярно про экспозицию при [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В статье рассматриваются вопросы правильного замера экспозиции при съёмке пейзажа при помощи обычного (пленочного) фотоаппарата. Однако, статья будет интересна также и владельцам цифровых камер, для которых правильный экспозамер гораздо важнее, т.к. фотографическая широта матриц ниже, чем у фотопленок.</p>
<p><span id="more-12"></span></p>
<p><strong>Автор:</strong> Хулиганствующий Элементъ<br />
<strong>Год издания:</strong> 2003<br />
<strong>Страниц:</strong> 4<br />
<strong>Формат/вес:</strong> PDF/241K</p>
<p> </p>
<p align="right"><a href="http://fotoknigi.org/photo_books/Ekspozitsiya_pri_syomke_peyzazha.pdf" target="_blank">Скачать статью &#171;Популярно про экспозицию при съёмке пейзажа&#187;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoknigi.org/exposure-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

